|
||||||||||||||||
F.I.G.C. - L.N.D. | ||||||||||||||||
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia | ||||||||||||||||
COPPA REGIONE JUNIORES 2013/2014 | ||||||||||||||||
vincente | ||||||||||||||||
Detentrice: | prima istituzione | |||||||||||||||
QUALIFICAZIONI | ||||||||||||||||
girone A | ||||||||||||||||
data | ore | gara | risult. | note | squadra | P | G | V | N | P | F | S | DR | |||
07-dic | 17.30 | Cordenons | Azzanese | 3-0 | Fiume Veneto | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |||
07-dic | 17.30 | Fiume Veneto | Gravis | 3-3 | 8-7dcr | Gravis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
14-dic | 17.30 | Azzanese | Fiume Veneto | 2-5 | Cordenons | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |||
14-dic | 17.30 | Gravis | Cordenons | 6-0 | Azzanese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |||
21-dic | 17.30 | Fiume Veneto | Cordenons | 1-0 | ||||||||||||
21-dic | 17.30 | Gravis | Azzanese | |||||||||||||
girone B | ||||||||||||||||
data | ore | gara | risult. | note | squadra | P | G | V | N | P | F | S | DR | |||
07-dic | 17.30 | Porcia | Fontanafredda | 1-2 | Fomtanafredda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||
07-dic | 17.30 | rip. | Torre | -- | Porcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
14-dic | 17.30 | Fontanafredda | Torre | 2-0 | Torre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |||
14-dic | 17.30 | rip. | Porcia | -- | ||||||||||||
21-dic | 17.30 | Torre | Porcia | |||||||||||||
21-dic | 17.30 | rip. | Fontanafredda | -- | ||||||||||||
girone C | ||||||||||||||||
data | ore | gara | risult. | note | squadra | P | G | V | N | P | F | S | DR | |||
07-dic | 17.30 | Ol3 | Lumignacco | 3-0 | Tolmezzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||
07-dic | 17.30 | rip. | Tolmezzo | -- | Ol3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
14-dic | 17.30 | Lumignacco | Tolmezzo | 5-3 | Lumignacco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |||
14-dic | 17.30 | rip. | Ol3 | -- | ||||||||||||
21-dic | 17.30 | Tolmezzo | Ol3 | 4-1 | ||||||||||||
21-dic | 17.30 | rip. | Lumignacco | -- | ||||||||||||
girone D | ||||||||||||||||
data | ore | gara | risult. | note | squadra | P | G | V | N | P | F | S | DR | |||
07-dic | 17.30 | Manzanese | Valnatisone | 5-0 | Manzanese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
07-dic | 17.30 | rip. | V.Corno | -- | Valnatisone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |||
14-dic | 17.30 | V.Corno | Manzanese | 0-7 | V.Corno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |||
14-dic | 17.30 | rip. | Valnatisone | -- | ||||||||||||
21-dic | 17.30 | Valnatisone | V.Corno | |||||||||||||
21-dic | 17.30 | rip. | Manzanese | -- | ||||||||||||
girone E | ||||||||||||||||
data | ore | gara | risult. | note | squadra | P | G | V | N | P | F | S | DR | |||
07-dic | 17.30 | Isonzo | Ronchi | 0-2 | Pro Romans | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||
11-dic | 19.00 | Pro Romans | Itala S.M. | 3-0 | Ronchi | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
14-dic | 17.30 | Itala S.M. | Isonzo | 5-0 | Itala S.M. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||
14-dic | 17.30 | Pro Romans | Ronchi | 1-0 | Isonzo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | |||
21-dic | 17.30 | Isonzo | Pro Romans | 6-7 | 1-1 dcr | |||||||||||
21-dic | 17.30 | Ronchi | Itala S.M. | 3-0 | G.S. | |||||||||||
girone F | ||||||||||||||||
data | ore | gara | risult. | note | squadra | P | G | V | N | P | F | S | DR | |||
07-dic | 17.30 | Kras | S.Luigi | 1-1 | 7-6 dcr | Kras | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
07-dic | 17.30 | rip. | S.Giovanni | -- | S.Giovanni | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
14-dic | 17.30 | S.Giovanni | Kras | 0-2 | S.Luigi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||
14-dic | 17.30 | rip. | S.Luigi | -- | ||||||||||||
21-dic | 17.30 | S.Luigi | S.Giovanni | 0-2 | ||||||||||||
21-dic | 17.30 | rip. | Kras | -- | ||||||||||||
girone G | ||||||||||||||||
data | ore | gara | risult. | note | squadra | P | G | V | N | P | F | S | DR | |||
07-dic | 17.30 | Muggia | Zaule | 2-1 | Trieste C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||
07-dic | 17.30 | rip. | Trieste C. | -- | Muggia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
14-dic | 17.30 | Triesta C. | Muggia | 3-2 | Zaule | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |||
14-dic | 17.30 | rip. | Zaule | -- | ||||||||||||
21-dic | 17.30 | Zaule | Trieste C. | 1-5 | ||||||||||||
21-dic | 17.30 | rip. | Muggia | -- | ||||||||||||
QUARTI DI FINALE | ||||||||||||||||
data | ore | gara | risult. | note | qualificata | |||||||||||
11-gen | 17.30 | Fiume Veneto | Fontanafredda | 1-3 | Fontanafredda | |||||||||||
11-gen | 17.30 | Manzanese | Tolmezzo | 2-2 | 6-5 dcr | Manzanese | ||||||||||
11-gen | 17.30 | Pro Romans | OL3 | 4-3 | Pro Romans | |||||||||||
11-gen | 17.30 | Trieste C | Kras | 2-0 | Trieste C. | |||||||||||
SEMIFINALI | ||||||||||||||||
data | ore | gara | risult. | note | qualificata | |||||||||||
18-gen | 17.30 | Trieste C. | Manzanese | |||||||||||||
18-gen | 17.30 | Pro Romans | Fontanafredda | |||||||||||||
FINALE | ||||||||||||||||
data | ore | gara | risult. | note | vincente | |||||||||||
HOME |