CAMPIONATO  PROMOZIONE  GIR. B   2013/2014
per classifica  scorri giù
08/9 1ª giornata 12/1 15/9 2ª giornata 19/1 22/9 3ª giornata 26/1
2-3 Isonzo P.Cervignano 0-1 1-1 Juventina Zaule 2-0 0-1 Isonzo Valnatisone 0-2
0-0 Ronchi Valnatisone 0-2 1-0 Ol3 Isonzo 2-0 0-2 P.Cervignano Ol3 0-1
0-0 S.Giovanni Ol3 1-1 1-2 P.Cervignano Vesna 2-6 0-0 Ronchi Juventina 0-1
0-1 Sevegliano Torviscosa 0-4 1-2 Pro Romans Sevegliano 0-1 0-3* S.Giovanni Sangiorgina 1-1
0-4 Terzo Juventina 1-3 2-0 Sangiorgina Ronchi 0-2 0-4 Sevegliano Vesna 1-2
2-1 Trieste C. Torreanese 2-2 3-0 Torreanese Terzo 2-0 0-5 Terzo Torviscosa 0-0
0-1 Vesna Pro Romans 4-0 4-0 Torviscosa Trieste C. 1-0 1-1 Trieste C. Pro Romans 2-1
2-2 Zaule  Sangiorgina 1-0 1-2 Valnatisone S.Giovanni 1-0 0-2 Zaule  Torreanese 4-0
29/9 4ª giornata 02/2 06/10 5ª giornata 09/2 13/10 6ª giornata 16/2
2-1 Juventina S.Giovanni 1-0 1-1 Isonzo Juventina 0-1 0-2 Juventina Ol3 0-0
0-1 Pro Romans Terzo 1-0 1-0 Ol3 Sangiorgina 0-0 2-1 Pro Romans Ronchi 0-1
2-0 Sangiorgina Isonzo 2-2 1-1 P.Cervignano Valnatisone 0-0 2-1 Sangiorgina Valnatisone 1-1
2-2 Sevegliano P.Cervignano 2-3 0-0 Ronchi Torviscosa 0-1 3-0 Sevegliano Terzo 2-1
1-0 Torreanese Ronchi 0-0 1-0 S.Giovanni Torreanese 1-1 1-0 Torreanese Isonzo 2-1
1-1 Torviscosa Zaule 0-0 0-1 Terzo Vesna 0-4 2-3 Torviscosa S.Giovanni 2-1
0-2 Valnatisone Ol3 1-4 4-1 Trieste C. Sevegliano 2-1 2-1 Trieste C. P.Cervignano 2-0
1-0 Vesna Trieste C. 1-1 2-1 Zaule  Pro Romans 1-0 0-1 Vesna Zaule  1-0
20/10 7ª giornata 23/2 26/10 8ª giornata 01/3 03/11 9ª giornata 09/3
0-1 Isonzo Torviscosa 0-2 2-1 Juventina Sangiorgina 0-2 0-0 Isonzo Vesna 0-2
0-1 Ol3 Torreanese 1-1 1-1 Pro Romans Isonzo 0-0 3-1 Ol3 Pro Romans 1-0
1-1 P.Cervignano Sangiorgina 2-1 0-1 Sevegliano Ronchi 0-0 1-1 P.Cervignano Juventina 2-2
0-1 Ronchi Vesna 1-1 1-3 Terzo P.Cervignano 1-1 0-0 Ronchi Trieste C. 0-1
1-0 S.Giovanni Pro Romans 1-0 0-1 Torreanese Valnatisone 2-1 4-2 S.Giovanni Sevegliano 0-0
0-6 Terzo Trieste C. 0-5 0-0 Torviscosa Ol3 1-1 2-2 Sangiorgina Torreanese 0-3
1-2 Valnatisone Juventina 1-2 1-1 Trieste C. Zaule 0-2 0-0 Valnatisone Torviscosa 0-1
1-0 Zaule  Sevegliano 1-1 2-2 Vesna S.Giovanni 2-5 1-1 Zaule  Terzo 1-0
10/11 10ª giornata 16/3 17/11 11ª giornata 23/3 24/11 12ª giornata 30/3
0-1 Pro Romans Valnatisone 0-1 0-0 Isonzo Trieste C. 0-3 1-2 Pro Romans Juventina 0-5
2-1 Sevegliano Isonzo 2-0 1-1 Juventina Torviscosa 1-3 0-2 Ronchi P.Cervignano 1-2
1-0 Terzo Ronchi 0-4 4-0 Ol3 Sevegliano 2-2 1-0 Sevegliano Valnatisone 1-0
1-1 Torreanese Juventina 1-0 0-1 P.Cervignano Torreanese 2-0 1-4 Terzo Isonzo 0-1
2-0 Torviscosa Sangiorgina 0-0 1-2 Ronchi Zaule 1-2 1-1 Torviscosa Torreanese 3-0
3-1 Trieste C. S.Giovanni 1-0 7-0 S.Giovanni Terzo 1-1 1-1 Trieste C. Ol3 0-0
2-1 Vesna Ol3 2-0 2-1 Sangiorgina Pro Romans 1-1 2-1 Vesna Sangiorgina 2-2
3-0 Zaule  P.Cervignano 1-3 0-1 Valnatisone Vesna 0-6 3-2 Zaule  S.Giovanni 2-2
01/12 13ª giornata 06/4 08/12 14ª giornata 27/4 15/12 15ª giornata 04/5
0-1 Isonzo Zaule 1-1 1-2 Pro Romans Torviscosa 0-3 0-1 Isonzo S.Giovanni 0-0
1-1 Juventina Vesna 1-1 1-0 Ronchi Isonzo 2-0 3-2 Juventina Trieste C. 0-2
0-1 Ol3 Terzo 5-0 1-1 S.Giovanni P.Cervignano 0-2 0-0 Ol3 Ronchi 1-0
0-0 P.Cervignano Torviscosa 1-1 0-3 Sevegliano Juventina 0-0 2-0 P.Cervignano Pro Romans 5-2
1-0 S.Giovanni Ronchi 0-1 1-2 Terzo Valnatisone 0-3 4-0 Sangiorgina Terzo 1-0
0-0 Sangiorgina Sevegliano 2-2 3-2 Trieste C. Sangiorgina 1-1 1-1 Torreanese Sevegliano 2-1
1-0 Torreanese Pro Romans 0-1 2-0 Vesna Torreanese 4-1 0-0 Torviscosa Vesna 2-2
1-2 Valnatisone Trieste C. 1-3 4-0 Zaule  Ol3 0-2 0-1 Valnatisone Zaule  0-1
* Giudice sportivo
CLASSIFICA  FINALE  2013/2014
squadre TOTALE CASA TRASFERTA
  PT G V N P GF GS DR G V N P GF GS G V N P GF GS
VESNA 63 30 18 9 3 59 24 35 15 9 4 2 33 13 15 9 5 1 26 11
TORVISCOSA 59 30 15 14 1 44 13 31 15 8 6 1 25 7 15 7 8 0 19 6
TRIESTE C. 57 30 16 9 5 52 28 24 15 10 4 1 32 12 15 6 5 4 20 16
ZAULE 57 30 16 9 5 41 25 16 15 8 4 3 22 13 15 8 5 2 19 12
OL3 53 30 14 11 5 38 18 20 15 7 5 3 18 8 15 7 6 2 20 10
JUVENTINA 53 30 14 11 5 42 28 14 15 8 5 2 23 14 15 6 6 3 19 14
TORREANESE 47 30 13 8 9 33 32 1 15 5 5 5 16 20 15 8 3 4 17 12
P.CERVIGNAN. 46 30 12 10 8 44 39 5 15 6 5 4 18 15 15 6 5 4 26 24
S.GIOVANNI 40 30 10 10 10 40 35 5 16 6 4 6 23 16 14 4 6 4 17 19
SANGIORGINA 37 30 8 13 9 38 35 3 15 6 7 2 21 11 15 2 6 7 17 24
SEVEGLIANO 33 30 8 9 13 30 44 -14 15 4 5 6 16 19 15 4 4 7 14 25
VALNATISONE 32 30 9 5 16 24 38 -14 15 4 3 8 13 16 15 5 2 8 11 22
RONCHI 29 30 7 8 15 17 23 -6 15 5 6 4 10 6 15 2 2 11 7 17
P.ROMANS 16 30 4 4 22 17 48 -31 15 2 2 11 11 25 15 2 2 11 6 23
ISONZO 14 30 2 8 20 14 39 -25 15 1 5 9 7 18 15 1 3 11 7 21
TERZO 13 30 3 4 23 11 77 -66 15 1 1 13 6 38 15 2 3 10 5 39
playoff:  Torviscosa-Ol3 e Zaule-Trieste C.
retrocedono direttamente in 1ª cat.: Pro Romans, Isonzo e Terzo