CATEGORIA PICCOLI AMICI
FASE MATTUTINA |
||||||||||||
CAMPO 1 | CAMPO 2 | CAMPO 3 | ||||||||||
ore | gara | ore | gara | ore | gara | ore | GIOCO 1 | GIOCO 2 | ||||
10.00 | Fiumicello A - Ronchi A | 10.00 | Opicina -Fiumicello B | 10.00 | Pieris - Ronchi B | 10.00 | == | S.Canzian B.- UFM | ||||
10.30 | Fiumicello B - UFM | 10.30 | Ronchi A - Pieris | 10.30 | Fiumicello A - S.Canzian B. | 10.30 | Opicina - Ronchi B | == | ||||
11.00 | Pieris - S.Canzian B. | 11.00 | UFM - Ronchi B | 11.00 | Ronchi A - Opicina | 11.00 | == | Fiumicello A - Fiumicello B | ||||
11.45 | Ronchi B - Opicina | 11.45 | Fiumicello A - UFM | 11.45 | Fiumicello B - Pieris | 11.45 | Ronchi A - S.Canzian B. | == | ||||
12.15 | Ronchi A - Fiumicello B | 12.15 | Fiumicello A - Opicina | 12.15 | S.Canzian B. - UFM | 12.15 | == | Ronchi B - Pieris | ||||
FASE POMERIDIANA | ||||||||||||
CAMPO 1 | CAMPO 2 | CAMPO 3 | ||||||||||
ore | gara | ore | gara | ore | gara | ore | GIOCO 1 | GIOCO 2 | ||||
15.00 | Pieris - Opicina | 15.00 | Ronchi B - Fiumicello B | 15.00 | S.Canzian B. - Ronchi A | 15.00 | Fiumicello A - UFM | == | ||||
15.30 | Fiumicello A -Fiumicello B | 15.30 | Pieris - UFM | 15.30 | Ronchi - S.Canzian B. | 15.30 | == | Ronchi A - Opicina | ||||
16.00 | UFM - Ronchi A | 16.00 | Opicina -S.Canzian B. | 16.00 | Fiumicello A - Ronchi B | 16.00 | Fiumicello B - Pieris | == | ||||
17.00 | Fiumicello B - S.Canzian B. | 17.00 | Fiumicello A -Pieris | 17.00 | == | 17.00 | == | UFM - Ronchi B | ||||
17.30 | Ronchi A - Ronchi B | 17.30 | UFM - Opicina | 17.30 | == | 17.30 | == | Fiumicello B - S.Canzian B. | ||||
18.00 | squadre Miste | 18.00 | squadre Miste | 18.00 | squadre Miste | == | == |
AL TERMINE PREMIAZIONI A TUTTI I PARTECIPANTI
OFFICIAL WEB SITE home page torneo scarica pdf e stampa REGOLAMENTO